ZLM系列立式輥磨機(jī)是我公司在引進(jìn)國外先進(jìn)技術(shù),經(jīng)歷多年潛心研究開發(fā)的集烘干、粉磨、分級、輸送為一體的先進(jìn)粉磨設(shè)備,具有研磨效率高、電耗低、產(chǎn)品細(xì)度易于調(diào)節(jié)、工藝流程簡單、使用維護(hù)簡便、運(yùn)行費(fèi)用低、耐磨材料消耗少等優(yōu)點(diǎn),是國內(nèi)礦物加工、煤粉和礦渣等領(lǐng)域生產(chǎn)的利器。
原理
主電機(jī)通過減速機(jī)帶動(dòng)磨盤轉(zhuǎn)動(dòng),同時(shí)風(fēng)從進(jìn)風(fēng)口進(jìn)入磨機(jī),物料經(jīng)給料裝置落入磨盤,在離心現(xiàn)象的作用下,從磨盤中央向邊緣移動(dòng),經(jīng)過磨盤上的粉磨區(qū)域時(shí),受到磨輥的碾壓,被碾壓的物料繼續(xù)向磨盤邊緣移動(dòng),被風(fēng)環(huán)處的氣流帶走,在選粉機(jī)葉片的作用下,不合格顆粒重新落到磨盤上粉磨,合格的細(xì)粉隨氣流一起出磨,經(jīng)脈沖除塵器過濾,干凈的風(fēng)通過風(fēng)機(jī)排入大氣,被收集到的粉料即為磨出的產(chǎn)品。
混入物料的鐵塊等雜物隨物料運(yùn)動(dòng)到磨盤邊緣時(shí),由于自身重量大,跌落至磨盤下腔被安裝在磨盤底部的刮料板刮入排渣口排出機(jī)外。
應(yīng)用
ZLM系列立式輥磨機(jī)廣泛用于電力、冶金、水泥、化工、礦物加工等行業(yè),主要用于對水泥生料、熟料、電廠脫硫石灰石粉、礦渣微粉、錳礦、石灰、白云石、石膏、煤、重晶石、方解石、鋁礬土等物料進(jìn)行研磨加工。
ZLM立式磨粉機(jī)參數(shù)表(礦磨) | |||||||||
型號 | 處理能力 | 最大進(jìn)料尺寸 | 料原水分 (%) | 烘干時(shí)原料水分(%) | 成品細(xì)度 | 成品水分 | 入磨風(fēng)溫 | 出磨溫度 | 主電機(jī)功率 |
ZLM1700K | 10~40 | 30 | 4 | 15 | 1.2~0.037 | 1 | 350 | 70~95 | 200~250 |
ZLM2000K | 13~50 | 30 | 280~355 | ||||||
ZLM2300K | 18~70 | 35 | 400~500 | ||||||
ZLM2500K | 23~85 | 35 | 500~560 | ||||||
ZLM2900K | 36~135 | 40 | 800~900 | ||||||
ZLM3300K | 49~185 | 40 | 900~1250 | ||||||
ZLM3700K | 65~240 | 45 | 1250~1400 | ||||||
注: |
ZLM立式磨粉機(jī)參數(shù)表(煤磨) | |||||||||
型號 | 制粉能力 | 最大進(jìn)料尺寸 | 原煤水分 | 成品煤粉水分(%) | 成品煤粉細(xì)度 | 成品水分 | 入磨風(fēng)溫 | 出磨溫度 | 主電機(jī)功率 |
ZLM1300M | 10~17 | 30 | 15 | 1~5 | 0.074 | 5 | 350 | 70~95 | 185~200 |
ZLM1500M | 16~22 | 30 | 250~280 | ||||||
ZLM1700M | 20~30 | 35 | 315~355 | ||||||
ZLM1900M | 26~40 | 35 | 400~450 | ||||||
ZLM2200M | 35~50 | 40 | 500~560 | ||||||
注: |
ZLM立式磨粉機(jī)參數(shù)表(礦渣磨) | |||||
型號 | 處理能力 | 原料水分 | 成品水分(%) | 成品比表 | 主電機(jī)功率 |
ZLM1700N | 7~14 | 15 | <1 | 420 | 200~280 |
ZLM2000N | 10~15 | 280~400 | |||
ZLM2300N | 13~17 | 400~560 | |||
ZLM2500N | 15~22 | 630~800 | |||
ZLM2900N | 22~32 | 800~1250 | |||
ZLM3300N | 35~50 | 900~1600 | |||
ZLM3700N | 48~60 | 1400~2000 | |||
ZLM4600N | 95~120 | 2800~3550 | |||
注: |
工藝:
案例: